Najpopularniejszymi skalami w modelarstwie kolejowym w Polsce jest H0, TT, N . Mniej popularne to takie jak Skala I (G), Skala I, Skala 0 Skala Z
Tabela skal stosowana w modelarstwie kolejowym wraz ze wszystkimi obecnymi na rynku odmianami wąskotorowymi i polowymi:
SKALE STOSOWANE W MODELARSTWIE KOLEJOWYM | ||||
Literowe oznaczenie skali | Podziałka | Rodzaj toru | Szerokość rzeczywista toru | Szerokość toru modelowego |
II (G) | 1:22,5 | Normalny | 1435 mm | 64 mm |
IIm (Gm) | 1:22,5 | Wąski | 1000 mm | 45 mm |
IIe (Ge) | 1:22,5 | Wąski | 750 mm | 32 mm |
IIf (Gf) | 1:22,5 | Polowy | 500-600 mm | 22,5 mm |
I | 1:32 | Normalny | 1435 mm | 45 mm |
Im | 1:32 | Wąski | 1000 mm | 32 mm |
Ie | 1:32 | Wąski | 750 mm | 22 mm |
0 | 1:43,5 (1:45) | Normalny | 1435 mm | 32 mm |
0m | 1:43,5 (1:45) | Wąski | 1000 mm | 22 mm |
0e | 1:43,5 (1:45) | Wąski | 750 mm | 16,5 mm |
0f | 1:43,5 (1:45) | Polowy | 500-600 mm | 12 mm |
H0 | 1:87 | Normalny | 1435 mm | 16,5 mm |
H0m | 1:87 | Wąski | 1000 mm | 12 mm |
H0e | 1:87 | Wąski | 750 mm | 9 mm |
H0f | 1:87 | Polowy | 500/600 mm | 6,5/7 mm |
TT | 1:120 | Normalny | 1435 mm | 12 mm |
TTm | 1:120 | Wąski | 1000 mm | 9 mm |
TTe | 1:120 | Wąski | 750 mm | 6,5 mm |
TTf | 1:120 | Polowy | 500-600 mm | 5,5 mm |
N | 1:160 | Normalny | 1435 mm | 9 mm |
Nm | 1:160 | Wąski | 1000 mm | 6,5 mm |
Z | 1:220 | Normalny | 1435 mm | 6,5 mm |
Zm | 1:220 | Wąski | 1000 mm | 4,5 mm |
Zf | 1:220 | Polowy | 500-600 mm | 2,75 mm |
Tabela na podstawie książki „Modele i makiety kolejek”
Obecnie w klubie istnieją dwie skale modelarstwa kolejowego H0 i TT i w tych skalach wykonujemy makiety i moduły.